Preisliste 2026
| Liegezeit | Bootslänge bis 6 m | zusätzl. Meter Bootslänge |
|---|---|---|
| bis 6 h | 9,00 € | - |
| Tag | 17,00 € | 2,50 € |
| Woche | 85,00 € | 12,00 € |
| Monat | 260,00 € | 35,00 € |
| Saison (01.04. - 30.11.) | 750,00 € | 115,00 € |
| alle Preise inklusive WC und Dusche | ||
Abpumpen von Abwasser bis 75 l - 20,00 €
Wasser pro m³ - 15,00 €
Strom pro Kwh - 0,60 €